当前位置:365bet官网手机版>解决方案>行业解决方案
月子会所智能化系统解决方案
此方案着重为母婴提供全方位、人性化、细致贴心的生活管理,并根据产妇的生活习惯和喜好,制定个性化服务,营造家庭的温馨。秉承“引领智能化月子会所潮流,营造和谐温馨安全家庭”的使命。
本套餐适用场景:一家从事妇婴保健业务的综合性服务场所;该楼共设计三层,普通房间10间(一室一厅50㎡),VIP套房5间(二室二厅90㎡),总建筑面积约为2000平方米。
本解决方案包括:安全防护系统、网络服务系统、出入人员探视安全管理和智能家居自动控制系统组成。
六类180度非屏蔽RJ45模块
1.综合布线系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 双口86面板 | 个 | 62 | 康普、耐克森、兰贝 |
2 | 单口86面板 | 个 | 66 | 康普、耐克森、兰贝 |
3 | 六类180度非屏蔽RJ45模块 | 个 | 190 | 康普、耐克森、兰贝 |
4 | 六类4对UTP电缆 | 箱 | 20 | 康普、耐克森、兰贝 |
5 | 19〞网孔门标准机柜(24U) | 台 | 3 | 康普、耐克森、兰贝 |
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线(2米) | 根 | 190 | 康普、耐克森、兰贝 |
7 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 个 | 10 | 康普、耐克森、兰贝 |
8 | 100对机架式110跳线架 | 个 | 5 | 康普、耐克森、兰贝 |
9 | RJ45-110跳线(2米) | 根 | 62 | 康普、耐克森、兰贝 |
10 | 金属理线器 | 个 | 15 | 康普、耐克森、兰贝 |
11 | 室内三类大对数 25*2*0.4 | 米 | 50 | 康普、耐克森、兰贝 |
12 | 19〞网孔门标准机柜(42U) | 台 | 1 | 康普、耐克森、兰贝 |
2.计算机网络系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 24口智能无线万兆POE交换机 | 台 | 11 | HUAWEI、思科、H3C |
2 | 室内WIFI定位无线接入AP | 台 | 18 | HUAWEI、思科、H3C |
3 | 路由器 | 台 | 1 | HUAWEI、思科、H3C |
3.有线电视系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 双向放大器 | 台 | 1 | 杰士美 |
2 | 三分配器 | 个 | 1 | 杰士美 |
3 | 四分支器 | 个 | 2 | 杰士美 |
4 | 六分支器 | 个 | 2 | 杰士美 |
5 | 终端电阻 | 只 | 2 | 国产 |
6 | 放大器箱 | 台 | 1 | 国产 |
7 | 分支分配器箱 | 个 | 3 | 国产 |
8 | 亚光单口86面板 | 个 | 43 | 康普、耐克森、兰贝 |
9 | CATV有线电视模块 | 个 | 43 | 康普、耐克森、兰贝 |
10 | 有线电视线缆 | 米 | 120 | 康普、耐克森、兰贝 |
11 | 有线电视线缆 | 米 | 860 | 康普、耐克森、兰贝 |
4.程控交换机系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | L224基本设备(主机) | 套 | 1 | 国威、立达信、中联 |
2 | 主控板 | 块 | 1 | 国威、立达信、中联 |
3 | 电源模块箱220V/48V | 套 | 1 | 国威、立达信、中联 |
4 | 9U机箱 | 只 | 1 | 国威、立达信、中联 |
5 | 内置三段电脑话务员 | 套 | 1 | 国威、立达信、中联 |
6 | 计费管理App | 套 | 1 | 国威、立达信、中联 |
7 | 数据专用连接线 | 根 | 1 | 国威、立达信、中联 |
8 | 系统部分 | 套 | 1 | 国威、立达信、中联 |
9 | 音令板(分控板) | 块 | 1 | 国威、立达信、中联 |
10 | 5.5U机架(内框) | 个 | 1 | 国威、立达信、中联 |
11 | 224连接板(母板) | 套 | 1 | 国威、立达信、中联 |
12 | 板卡部分 | 套 | 1 | 国威、立达信、中联 |
13 | 来显环路中继电路板 | 块 | 1 | 国威、立达信、中联 |
14 | 模拟用户电路板 | 块 | 2 | 国威、立达信、中联 |
15 | 数字电路板(7#或者PRI) | 块 | 1 | 国威、立达信、中联 |
16 | 配件部分 | 套 | 1 | 国威、立达信、中联 |
17 | 72键数字专用话机 | 台 | 1 | 国威、立达信、中联 |
18 | 双路电脑话务员 | 台 | 1 | 国威、立达信、中联 |
19 | PBX专用连接电缆/3m | 根 | 1 | 国威、立达信、中联 |
5.视频监控系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 720P半球彩色摄像机 | 个 | 20 | ESJ、海康、大华 |
2 | 720P室内枪罩彩色摄像机 | 个 | 6 | ESJ、海康、大华 |
3 | 电梯数字半球彩色摄像机 | 个 | 2 | ESJ、海康、大华 |
4 | 1080室内枪罩彩色摄像机 | 个 | 2 | ESJ、海康、大华 |
5 | 32G存储卡 | 个 | 2 | 金士顿 |
6 | 壁装支架 | 个 | 5 | ESJ、海康、大华 |
7 | 摄像机电源 | 个 | 4 | 国产 |
8 | 16路硬盘录像机 | 台 | 2 | ESJ、海康、大华 |
9 | 监控级硬盘 | 块 | 16 | 希捷、西数 |
10 | 22寸监视器 | 台 | 4 | ESJ、海康、大华 |
11 | 42寸液晶监视器 | 台 | 1 | ESJ、海康、大华 |
12 | 解码器 | 台 | 5 | ESJ、海康、大华 |
13 | 电视墙 | 台 | 1 | 国产 |
14 | 操作台 | 套 | 1 | 国产 |
15 | 24口智能无线万兆POE交换机 | 台 | 4 | ESJ、海康、大华 |
16 | 六类4对UTP电缆 | 箱 | 2 | 康普、耐克森、兰贝 |
6.防盗报警系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 吸顶红外探测器 | 个 | 48 | 博世、霍尼韦尔、豪恩 |
2 | 86型紧急按钮 | 个 | 6 | 博世、霍尼韦尔、豪恩 |
3 | 八防区输入模块 | 个 | 7 | 博世、霍尼韦尔、豪恩 |
4 | 报警主机 | 台 | 1 | 博世、霍尼韦尔、豪恩 |
5 | 探测器电源 | 个 | 3 | 博世、霍尼韦尔、豪恩 |
6 | 报警键盘 | 台 | 1 | 博世、霍尼韦尔、豪恩 |
7 | 警号 | 个 | 1 | 博世、霍尼韦尔、豪恩 |
8 | 串口模块 | 个 | 1 | 博世、霍尼韦尔、豪恩 |
9 | 报警打印机 | 台 | 1 | 博世、霍尼韦尔、豪恩 |
10 | 报警管理App | 套 | 1 | 博世、霍尼韦尔、豪恩 |
11 | 报警管理电脑 | 台 | 1 | 联想、惠普、戴尔 |
12 | 探测器线 | 米 | 1800 | 康普、耐克森、兰贝 |
13 | 紧急按钮线缆 | 米 | 500 | 康普、耐克森、兰贝 |
14 | 联网线 | 米 | 50 | 康普、耐克森、兰贝 |
7.一卡通系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 四门控制器 | 个 | 2 | 达实、立方、中控 |
2 | 读卡器 | 台 | 7 | 达实、立方、中控 |
3 | 单门磁力锁 | 把 | 3 | 达实、立方、中控 |
4 | 双门磁力锁 | 把 | 4 | 达实、立方、中控 |
5 | 离线式客房门锁 | 把 | 15 | CADA |
6 | 开门按钮 | 个 | 7 | 达实、立方、中控 |
7 | 门禁管理App | 套 | 1 | 达实、立方、中控 |
8 | 门禁管理电脑 | 台 | 1 | 联想、惠普、戴尔 |
9 | 发卡器 | 个 | 1 | 达实、立方、中控 |
10 | 门禁卡 | 张 | 300 | 飞利浦 |
11 | 控制器电源 | 个 | 3 | 高优 |
12 | 门锁线缆 | 米 | 1100 | 康普、耐克森、兰贝 |
13 | 开门按钮线缆 | 米 | 110 | 康普、耐克森、兰贝 |
14 | 读卡器线缆 | 米 | 1100 | 康普、耐克森、兰贝 |
15 | 六类非屏蔽网络线 | 箱 | 2 | 康普、耐克森、兰贝 |
8.多媒体发布系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 1U机架式服务器 | 台 | 1 | 联想、惠普、戴尔 |
2 | 多媒体综合业务显示系统App | 套 | 1 | 神州视瀚 |
3 | IPTV流媒体视频直播系统App | 套 | 1 | 神州视瀚 |
4 | 交互式查询App模块 | 套 | 1 | 神州视瀚 |
5 | 客户端播放器授权 | 套 | 8 | 神州视瀚 |
6 | 42寸壁挂网络液晶一体机 | 套 | 5 | 神州视瀚 |
7 | 55寸触摸查询机 | 套 | 3 | 神州视瀚 |
8 | 六类非屏蔽网络线 | 箱 | 1 | 康普、耐克森、兰贝 |
9.公共广播系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 天花喇叭 | 只 | 30 | 迪士普、欧特华、TOA |
2 | 网络功放 | 台 | 3 | 迪士普、欧特华、TOA |
3 | 网络广播控制中心 | 台 | 1 | 迪士普、欧特华、TOA |
4 | 网络广播-控制服务器App | 套 | 1 | 迪士普、欧特华、TOA |
5 | CD播放器 | 台 | 1 | 迪士普、欧特华、TOA |
6 | 数字调谐器 | 台 | 1 | 迪士普、欧特华、TOA |
7 | 前置放大器 | 台 | 1 | 迪士普、欧特华、TOA |
8 | 桌面式对讲寻呼话筒 | 台 | 1 | 迪士普、欧特华、TOA |
9 | 网络消防报警主机 | 台 | 1 | 迪士普、欧特华、TOA |
10 | IP网络有源监听音箱 | 台 | 2 | 迪士普、欧特华、TOA |
11 | 室内喇叭线 | 米 | 150 | 康普、耐克森、兰贝 |
10.亲友探视及套间呼叫系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 护士站主机 | 台 | 2 | 来邦 |
2 | IP网络医护主机 | 台 | 6 | 来邦 |
3 | 探访分机 | 台 | 3 | 来邦 |
4 | 套间分机 | 台 | 15 | 来邦 |
5 | 会所入住一览表(液晶显示器) | 台 | 2 | LG |
6 | 多媒体控制盒 | 个 | 2 | 来邦 |
7 | 信息看板(液晶显示器) | 台 | 2 | LG |
8 | 多媒体控制盒 | 个 | 2 | 来邦 |
9 | 输液报警器 | 个 | 15 | 来邦 |
10 | 防水按钮 | 个 | 20 | 来邦 |
11 | 电源箱 | 个 | 2 | 来邦 |
12 | 输液报警器线 | 米 | 50 | 康普、耐克森、兰贝 |
13 | 电源线 | 米 | 760 | 康普、耐克森、兰贝 |
14 | 防水按钮线 | 米 | 150 | 爱普 |
11.智能家居(15套房间) | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 中控主机 | 台 | 15 | Crestron |
2 | 8路开关模块 | 个 | 15 | Crestron |
3 | 4路调光模块 | 个 | 30 | Crestron |
4 | 16路按键面板信号反馈模块 | 个 | 15 | Crestron |
5 | 如意系列单键面板 | 个 | 15 | 惠州尊宝 |
6 | 如意系列双键面板 | 套 | 150 | 惠州尊宝 |
7 | 温湿度传感器 | 个 | 15 | 奥松 |
8 | 移动感应器 | 个 | 15 | 思默康 |
9 | 门磁开关 | 个 | 15 | |
10 | App | 套 | 15 | 定制 |
11 | 中控主机电源 | 个 | 15 | 衡孚 |
12 | 配电柜 | 个 | 15 | 定制 |
13 | 通信线缆 | 箱 | 15 | AIPU |
12.UPS供配电系统 | ||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 配电柜 | 台 | 1 | APC、山特、伊顿 |
2 | UPS-3kva | 台 | 1 | APC、山特、伊顿 |
3 | 蓄电池 12V65AH | 个 | 8 | APC、山特、伊顿 |
4 | 电池柜 | 台 | 1 | APC、山特、伊顿 |
冠豪方案中心
Project Center
定制方案
联系
一三智能
服务热线:
18789556205
18789556205
企业电话:0898-65728675
企业传真:0898-65728675
企业QQ:35744290
联系邮箱:35744290@qq.com
地址:海南省海口市美兰区海府路38号海南省卫生和健康委员会综合楼1003